ADMINISTRACJA KOPERNIK
SKŁADNIKI CZYNSZU
Składniki czynszu na podstawie uchwały RN GSM Nr 113/08, 115/08, z dnia 17 grudnia 2008r. oraz 8/09, 12/09 z dnia 19 stycznia 2009r.
SKŁADNIKI OPŁAT CZYNSZOWYCH ZA UŻYTKOWANIE LOKALI MIESZKALNYCH od 01. 02. 2009r.
| Składniki opłat czynszowych | Obciążenie [ zł / jednostka] |
| Eksploatacja | 1,73 / m2 |
| Fundusz remontowy nieruchomości budynkowych | 0,66 / m2 |
| Fundusz społeczno - wychowawczy | 0,04 / m2 |
| Infrastruktura teletechniczna | 6,50 / lokal |
| Opłata stała za c.w. | 33,24 /lokal |
| Opłata stała za c.o. | 1,59 /m2 |
| Opłata zmienna za c.o. (w sezonie grzewczym) i c.w. | 40,68 /GJ |
| Telewizja kablowa | 14,00 / lokal |
| Wywóz śmieci | 10,00 / osoba |
| Dźwigi - fundusz remontowy dźwigów - eksploatacja dźwigów |
0,20 / m2 0,31 / m2 |
| Eksploatacja piwnic | 5,00 / punkt świetlny |
| Wynajem dodatkowych pomieszczeń | 2,50 /m2 |
| Podatek - ubezpieczenie | 0,10/m2 |
| Opłaty gruntowe | 0,07/m2 |
SKŁADNIKI OPŁAT CZYNSZOWYCH ZA UŻYTKOWANIE WŁASNOŚCIOWYCH LOKALI UŻYTKOWYCH od 01. 02. 2009r.
| Składniki opłat czynszowych | Obciążenie [ zł / jednostka] |
| Eksploatacja | 6,00 / m2 |
| Fundusz remontowy nieruchomości budynkowych | 1,40 / m2 |
| Fundusz społeczno - wychowawczy | 0,06 / m2 |
| Opłata stała za c.o. | 33,24 / lokal |
| Opłata zmienna za c.o. (sezon grzewczy) i c.w. | 40,68 / GJ |
| Wywóz śmieci | 0,90 / m2 |
Administracja Osiedla „Kopernik” – budynki przy ul. Teligi 10A, 12, 14, Rusałki 1, 5, Cegielniana 5, 7
SKŁADNIKI CZYNSZU
Składniki czynszu na podstawie uchwały RN GSM Nr 114/08 z dnia 17 grudnia 2008r. oraz 9/09 z dnia 19 stycznia 2009r.
SKŁADNIKI OPŁAT CZYNSZOWYCH ZA UŻYTKOWANIE LOKALI MIESZKALNYCH od 01. 02. 2008 r.
| Składniki opłat czynszowych | Obciążenie [ zł / jednostka] |
| Eksploatacja | 1,90 / m2 |
| Fundusz remontowy nieruchomości budynkowych | ------- / m2 |
| Fundusz społeczno - wychowawczy | 0,04 / m2 |
| Infrastruktura teletechniczna | 6,50 / lokal |
| Opłata stała za c.w. | 33,24 /lokal |
| Opłata stała za c.o. | 1,59 /m2 |
| Opłata zmienna za c.o. (w sezonie grzewczym) i c.w. | 40,68 /GJ |
| Telewizja kablowa | 14,00 / lokal |
| Wywóz śmieci | 10,00 / osoba |
| Eksploatacja piwnic | 5,00 / punkt świetlny |
| Wynajem dodatkowych pomieszczeń | 2,50 /m2 |

